お気軽にお問い合わせください
095-826-3333
| 平日 | 9:00~18:00 (祝祭日・年末年始を除く)
プリウェーブ > サイン・ディスプレイ印刷
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
A4/卓上スタンドパネル | 210×297 | ダウンロード |
A3/卓上スタンドパネル | 297×420 | ダウンロード |
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
A5/スタンドPOP(タテ型) | ダウンロード | |
A6/スタンドPOP(タテ型) | ダウンロード | |
A5/スタンドPOP(ヨコ型) | ダウンロード | |
A6/スタンドPOP(ヨコ型) | ダウンロード | |
[ケース無し印刷物のみ]A5/スタンドPOP(タテ型) | 148mm×210mm | ダウンロード |
[ケース無し印刷物のみ]A6/スタンドPOP(タテ型) | 105mm×148mm | ダウンロード |
[ケース無し印刷物のみ]A5/スタンドPOP(ヨコ型) | 210×148mm | ダウンロード |
[ケース無し印刷物のみ]A6/スタンドPOP(ヨコ型) | 148mm×105mm | ダウンロード |
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
A9/プライスPOP | ダウンロード | |
A8/プライスPOP | ダウンロード | |
A7/プライスPOP | ダウンロード | |
B8/プライスPOP | ダウンロード | |
B7/プライスPOP | ダウンロード | |
B7/ハーフ プライスPOP | ダウンロード | |
[ケース無し印刷物のみ]A9/プライスPOP | 52mm×37mm | ダウンロード |
[ケース無し印刷物のみ]A8/プライスPOP | 74mm×52mm | ダウンロード |
[ケース無し印刷物のみ]A7/プライスPOP | 105×74mm | ダウンロード |
[ケース無し印刷物のみ]B8/プライスPOP | 91mm×64mm | ダウンロード |
[ケース無し印刷物のみ]B7/プライスPOP | 128mm×91mm | ダウンロード |
[ケース無し印刷物のみ]B7/ハーフ プライスPOP | 128mm×45mm | ダウンロード |
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
のぼり印刷/Sサイズ | 400×1200(限定サイズ) | ダウンロード |
のぼり印刷/Mサイズ | 500×1500(限定サイズ) | ダウンロード |
のぼり印刷/Lサイズ | 600×1800(限定サイズ) | ダウンロード |
![]() |
↓チギレはデザインにかかります。ポールは伸縮します。![]() チギレの位置は左右どちら側かご指示お願いいたします。 ヌリ足しは10mmずつ大きく作成する必要がございます。 データ作成にはテンプレートのご利用を推奨しております。 |
![]() |
商品名(注文・料金表へ) | サイズ(mm) | テンプレート |
---|---|---|
A4マグネットシート印刷 | ~210×297 | ダウンロード |
B4マグネットシート印刷 | ~257×364 | ダウンロード |
A3マグネットシート印刷 | ~297×420 | ダウンロード |
B3マグネットシート印刷 | ~364×515 | ダウンロード |
A2マグネットシート印刷 | ~420×594 | ダウンロード |
B2マグネットシート印刷 | ~515×728 | ダウンロード |
500×750サイズマグネットシート印刷 | 500×750限定 | ダウンロード |
A1マグネットシート印刷 | ~594×841 | ダウンロード |
B1マグネットシート印刷 | ~728×1030 | ダウンロード |
750×1,000サイズマグネットシート印刷 | 750×1,000限定 | ダウンロード |
A0マグネットシート印刷 | ~841×1189 | ダウンロード |